|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
цвет: | Черный | Тип подшипника: | Шарик или втулка |
---|---|---|---|
Материал: | Пластиковые | Операционная Температура: | -10℃-70℃ |
Температура хранения: | -40℃-80℃ | Скорость: | 6000 rpm |
Воздушный поток: | cfm 26,07 | Напряжение: | 12V |
Текущие: | 0.21A | власть: | 2.52W |
Высокий свет: | Вентиляторы DC осевые,вентилятор охладителя dc |
Продукт описывает:
Характеристика:
Размер рамки | 60×60×38mm |
Тип подшипника | Двойной подшипник шарового подшипника & втулки |
Расклассифицированное напряжение тока | 5V/12V/24V (опционное) |
Рамка | Пластмасса (UL94V-0) |
Турбинка | Пластмасса (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Мотор | Защищенный импеданс |
Специальная функция | Контроль температуры /IP56 PWM/FG/RD/ |
Рисовать размеров:
Рабочая характеристика:
Спецификация:
Модель | Напряжение тока | Рабочий потенциал | Настоящий | Сила | Скорость | Воздушные потоки | Статическое давление | Шум | ||
V | V | Amp | Ватт | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | dB (a) | |
H6038L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,10 | 1,20 | 4000 | 0,48 | 17,03 | 5,43 | 0,213 | 30,5 |
H6038L24 | 24 | 18~26.5 | 0,06 | 1,44 | 4000 | 0,48 | 17,03 | 5,43 | 0,213 | 30,5 |
H6038M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,15 | 1,80 | 5000 | 0,60 | 21,35 | 7,88 | 0,310 | 34,3 |
H6038M24 | 24 | 18~26.5 | 0,07 | 1,68 | 5000 | 0,60 | 21,35 | 7,88 | 0,310 | 34,3 |
H6038M48 | 48 | 36~54 | 0,06 | 2,88 | 5000 | 0,60 | 21,35 | 7,88 | 0,310 | 34,3 |
H6038H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,21 | 2,52 | 6000 | 0,74 | 26,07 | 11,89 | 0,468 | 38,9 |
H6038H24 | 24 | 18~26.5 | 0,13 | 3,12 | 6000 | 0,74 | 26,07 | 11,89 | 0,468 | 38,9 |
H6038H48 | 48 | 36~54 | 0,09 | 4,32 | 6000 | 0,74 | 26,07 | 11,89 | 0,468 | 38,9 |
H6038H12-HH | 12 | 6.0~13.5 | 0,30 | 3,60 | 7000 | 0,85 | 30,19 | 14,08 | 0,554 | 39,1 |
H6038H24-HH | 24 | 18~26.5 | 0,20 | 4,80 | 7000 | 0,85 | 30,19 | 14,08 | 0,554 | 39,1 |
H6038H48-HH | 48 | 36~54 | 0,12 | 5,76 | 7000 | 0,85 | 30,19 | 14,08 | 0,554 | 39,1 |
H6038H12-VH | 12 | 6.0~13.5 | 0,45 | 5,40 | 7500 | 0,94 | 33,13 | 18,61 | 0,732 | 43,2 |
H6038H24-VH | 24 | 18~26.5 | 0,28 | 6,72 | 7500 | 0,94 | 33,13 | 18,61 | 0,732 | 43,2 |
H6038H48-VH | 48 | 36~54 | 0,13 | 6,24 | 7500 | 0,94 | 33,13 | 18,61 | 0,732 | 43,2 |
H6038H12-SH | 12 | 6.0~13.5 | 0,58 | 6,96 | 8000 | 1,05 | 36,94 | 20,03 | 0,788 | 44,6 |
H6038H24-SH | 24 | 18~26.5 | 0,32 | 7,68 | 8000 | 1,05 | 36,94 | 20,03 | 0,788 | 44,6 |
H6038H24-SH | 48 | 36~54 | 0,14 | 6,72 | 8000 | 1,05 | 36,94 | 20,03 | 0,788 | 44,6 |
Упаковка & перевозка груза:
Упаковывать requipment коробки или клиента
10~15 рабочих дней для поставки
Устанавливать:
Вентилятор широко использован для индустрии СИД, компонента компьютера, других электронных продуктов.
Введение компании
CO. мехатроники Шэньчжэня HongGuan, Ltd. (короткий для Hon&Guan) профессиональное изготовление вентиляторов и охлаждающих вентиляторов трубопровода на много лет.
С зоной пола 8.000 квадратных футов и над 8 поточными линиями, мы имеем ежемесячную емкость охлаждающих вентиляторов 300,000pcs и 100,000pcs вентиляторов трубопровода. И все поточные линии строго обработаны под контрольной линией ISO9001.
Во время долгосрочной практики, мы устанавливали превосходную команду технических и развития с богатыми опытом и передовой технологией. Мы следуем самые рентабельные разрешения для того чтобы соотвествовать рынка. Наше качество так же, как каждый технический индекс представления достигают предварительный уровень в мире. Наши продукты имеют характеристики славного возникновения, точно обрабатываемой компактной текстуры, давления сильного ветера, больших воздушных потоков, легковеса, тонкого глубокого, малошумного, длиннего срока службы, высокой приспособляемостьи к окружающей среде, низкой цены и хорошей надежности, которые очень благоволить к потребителями.
Мы колоец - подготовил встретить что вам нужно!
Телефон: 0086-755-83154271