|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
цвет: | Черный | Тип подшипника: | Шарик или втулка |
---|---|---|---|
Материал: | Пластиковые | Операционная Температура: | -10℃-70℃ |
Температура хранения: | -40℃-80℃ | Скорость: | 12000 RPM |
Воздушный поток: | cfm 2,38 | Напряжение: | 12V |
Текущие: | 0.08A | власть: | 0.96W |
Высокий свет: | вентилятор воздуходувки 12v,электрический вентилятор 12v |
Характеристика:
Размер рамки | 25×25×10mm |
Тип подшипника | Двойной подшипник шарового подшипника & втулки |
Расклассифицированное напряжение тока | 12V |
Рамка | Пластмасса (UL94V-0) |
Турбинка | Пластмасса (UL94V-0) |
Leadwire | UL1007 AWG#26 |
Мотор | Защищенный импеданс |
Специальная функция | Контроль температуры /IP56 PWM/FG/RD/ |
Продукт описывает:
Спецификация:
Модель | Напряжение тока | Рабочий потенциал | Настоящий | Сила | Скорость | Воздушные потоки | Статическое давление | Шум | ||
V | V | Amp | Ватт | RPM | m3/min | CFM | mmH2O | inH2O | dB (a) | |
H2510L05 | 5 | 3.6~6.8 | 0,09 | 0,45 | 7000 | 0,034 | 1,21 | 2,18 | 0,085 | 19,6 |
H2510L12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,03 | 0,36 | 7000 | 0,034 | 1,21 | 2,18 | 0,085 | 19,6 |
H2510M05 | 5 | 3.6~6.8 | 0,13 | 0,65 | 10000 | 0,056 | 1,99 | 4,48 | 0,176 | 22,8 |
H2510M12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,05 | 0,60 | 10000 | 0,056 | 1,99 | 4,48 | 0,176 | 22,8 |
H2510H05 | 5 | 3.6~6.8 | 0,17 | 0,85 | 12000 | 0,067 | 2,38 | 7,37 | 0,290 | 25,2 |
H2510H12 | 12 | 6.0~13.5 | 0,08 | 0,96 | 12000 | 0,067 | 2,38 | 7,37 | 0,290 | 25,2 |
H2510H05-HH | 5 | 3.6~6.8 | 0,23 | 1,15 | 15000 | 0,084 | 2,98 | 7,98 | 0,314 | 28,9 |
Рабочая характеристика:
Рисовать размеров:
Упаковка & перевозка груза:
Упаковывать requipment коробки или клиента
10~15 рабочих дней для поставки
Устанавливать:
Вентилятор широко использован для индустрии СИД, компонента компьютера, других электронных продуктов.
Введение компании
CO. мехатроники Шэньчжэня HongGuan, Ltd. (короткий для Hon&Guan) профессиональное изготовление вентиляторов и охлаждающих вентиляторов трубопровода на много лет.
С зоной пола 8.000 квадратных футов и над 8 поточными линиями, мы имеем ежемесячную емкость охлаждающих вентиляторов 300,000pcs и 100,000pcs вентиляторов трубопровода. И все поточные линии строго обработаны под контрольной линией ISO9001.
Во время долгосрочной практики, мы устанавливали превосходную команду технических и развития с богатыми опытом и передовой технологией. Мы следуем самые рентабельные разрешения для того чтобы соотвествовать рынка. Наше качество так же, как каждый технический индекс представления достигают предварительный уровень в мире. Наши продукты имеют характеристики славного возникновения, точно обрабатываемой компактной текстуры, давления сильного ветера, больших воздушных потоков, легковеса, тонкого глубокого, малошумного, длиннего срока службы, высокой приспособляемостьи к окружающей среде, низкой цены и хорошей надежности, которые очень благоволить к потребителями.
Мы колоец - подготовил встретить что вам нужно!
Телефон: 0086-755-83154271