![]() |
|
Продажа и поддержка
Отправить запрос -
Select Language
|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Рамка и турбинка: | Алюминиевый сплав | Номинальное напряжение: | 110v 220v |
---|---|---|---|
Расклассифицированная частота: | 50HZ 60HZ | Сила входного сигнала: | 9/16W |
Скорость: | 1800/3150RPM | Настоящий Amp: | 0. 7/0. 13A |
Уровень шума: | 35/44dBA | Вес: | 520/820g |
Выделить: | Электроника Вентиляторы,водоустойчивый охлаждающий вентилятор |
вентилятор 110V/220V AC 40mm для электрического камина, промышленного электрического вентилятора перекрестного течения
Применения:
1. Наше годовое производство для вентилятора перекрестного течения над 5 миллионов комплектами
2. Широко приложенный в электрическом камине, воздух-чистке, промышленном охлаждать, микроволне, кондиционировании воздуха, машине занавеса воздуха, подогревателе и других родственных полях
Ø 40mm вентилятора перекрестного течения
Модель | Размер (mm) | Система Beaing | Расклассифицированное напряжение тока (v) | Freq (HZ) | Течение (Amp) | Расклассифицированный ватт силы входного сигнала | Скорость (rpm) | MmAq статического давления | Максимальное статическое давление (Inch-H2o) | Шум Leve (dB-) | Вес (g) | |||
A | B | C | ||||||||||||
LRE40090A11 | 98 | 108 | 160 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 9 | 3150 | 2,5 | 1 | 38 | 520 | |
LRE40090A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2700 | 1,8 | 0,8 | 36 | |||||
LRE40150A11 | 160 | 170 | 222 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 10 | 2800 | 2,7 | 1,4 | 38 | 570 | |
LRE40150A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 11 | 2600 | 1,9 | 1,2 | 36 | |||||
LRE40190A11 | 198 | 208 | 260 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,12 | 11 | 2350 | 2,8 | 1,4 | 35 | 590 | |
LRE40190A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,07 | 12 | 2550 | 2 | 1,4 | 36 | |||||
LRE40290A11 | 300 | 310 | 366 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,21 | 16 | 2200 | 2,9 | 2,1 | 36 | 720 | |
LRE40290A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,09 | 14 | 2400 | 2,1 | 2,4 | 38 | |||||
LRE40350A11 | 348 | 358 | 422 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,13 | 13 | 2000 | 3 | 2,2 | 41 | 790 | |
LRE40350A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 14 | 2200 | 2,4 | 2,6 | 42 | |||||
LRE40420A11 | 420 | 430 | 494 | Шарик | 110/120 | 50/60 | 0,11 | 14 | 1800 | 3,2 | 2,4 | 43 | 820 | |
LRE40420A22 | Шарик | 220/240 | 50/60 | 0,11 | 15 | 1800 | 2,6 | 2,4 | 44 |
Размер (блок: mm)
Конкурентное преимущество:
* Квалифицированный, рентабельный и легко работанный
* Малый в форме, имейте компактную текстуру
* UL, CE, Rohs, CUL, CCC
* Конкурентное ценообразовани
* Держите проинвестировать и превратиться в новых продуктах
* Самое предварительное испытание и измерительное оборудование
* Поставка времени включения
О нас:
Телефон: 0086-755-83154271