|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
охлаждающий вентилятор DC 50*50*15mm
Спецификация
Перечисленный Модель | Носить Система | Расклассифицированный Напряжение тока (VDC) | Запуск Напряжение тока (VDC) | Настоящий (A) | Скорость (RPM) | Воздух Подача (CFM) | Статический Давление (mmH2O) | Шум Leve (dBA) | Вес (g) |
AV-D501512X | Втулка или шарик | 12 | 6,0 | 0,07 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501512L | Втулка или шарик | 12 | 6,0 | 0,10 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501512M | Втулка или шарик | 12 | 6,0 | 0,12 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
AV-D501512H | Втулка или шарик | 12 | 6,0 | 0,15 | 5500 | 17,28 | 4,58 | 36,42 | 31 |
AV-D501505X | Втулка или шарик | 5 | 3,5 | 0,15 | 3500 | 10,85 | 2,25 | 29,39 | 31 |
AV-D501505L | Втулка или шарик | 5 | 3,5 | 0,20 | 4500 | 13,94 | 3,04 | 31,74 | 31 |
AV-D501505M | Втулка или шарик | 5 | 3,5 | 0,22 | 5000 | 15,67 | 3,83 | 34,09 | 31 |
Телефон: 0086-755-83154271